<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年6月30日 3:43 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ga4query.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>GA4+BigQuery活用のためのSQLガイド | GA4Query</title>
		<link><![CDATA[https://www.ga4query.com]]></link>
		<description><![CDATA[GA4+BigQuery活用のためのSQLガイド | GA4Query]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 01:34:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ga4query.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-video-engagement-statistics-ga4-query-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-video-engagement-statistics-ga4-query-sql/]]></link>
			<title>GA4で動画エンゲージメント関連の数値を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 01:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-daily-events-with-pivot-operator-ga4-query-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-daily-events-with-pivot-operator-ga4-query-sql/]]></link>
			<title>GA4でPIVOT演算子を用いて日次のイベント数をまとめて集計するSQLクエリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 01:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-total-file-downloads-ga4-query-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-total-file-downloads-ga4-query-sql/]]></link>
			<title>GA4でファイルダウンロード数を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 01:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-sessions-by-channels-ga4-query-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-sessions-by-channels-ga4-query-sql/]]></link>
			<title>GA4で集客チャネルごとのセッション数を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Apr 2023 02:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-ltv-of-specific-user-ga4-query-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-ltv-of-specific-user-ga4-query-sql/]]></link>
			<title>GA4で特定ユーザーのLTV推移を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 May 2023 08:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-external-link-clicks-ga4-query-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-external-link-clicks-ga4-query-sql/]]></link>
			<title>GA4で外部リンクのクリック数を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 May 2023 01:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-average-sessions-by-day-of-week-ga4-query-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-average-sessions-by-day-of-week-ga4-query-sql/]]></link>
			<title>GA4で曜日別の平均セッション数を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2023 09:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-top-10-users-purchase-value-ga4-query-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-top-10-users-purchase-value-ga4-query-sql/]]></link>
			<title>GA4のeコマースで購入金額が大きいユーザーTOP10を抽出するSQLクエリの書き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Apr 2023 02:34:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-total-users-by-channels-ga4-query-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-total-users-by-channels-ga4-query-sql/]]></link>
			<title>GA4で集客チャネルごとの総ユーザー数を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Apr 2023 02:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/aggregate-page-transitions-before-and-after-url-ga4-query-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/aggregate-page-transitions-before-and-after-url-ga4-query-sql/]]></link>
			<title>GA4で特定URLの前後のページ遷移数を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Apr 2023 04:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect-page-visits-by-page-sql-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect-page-visits-by-page-sql-query/]]></link>
			<title>ページ別訪問数を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/analyze-page-transitions-specific-user-ga4-query-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/analyze-page-transitions-specific-user-ga4-query-sql/]]></link>
			<title>GA4で特定ユーザーのページ遷移を分析するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Apr 2023 08:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-ecommerce-sales-by-item-ga4-sql-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-ecommerce-sales-by-item-ga4-sql-query/]]></link>
			<title>GA4でeコマースの商品別売上を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2023 02:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/ecommerce-funnel-analysis-ga4-sql-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/ecommerce-funnel-analysis-ga4-sql-query/]]></link>
			<title>GA4のeコマースでファネル分析をおこなうSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2023 02:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-ecommerce-cartdroprate-by-items-ga4-query-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-ecommerce-cartdroprate-by-items-ga4-query-sql/]]></link>
			<title>GA4でeコマースの商品別カゴ落ち率を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 03:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/list-ecommerce-order-history-ga4-sql-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/list-ecommerce-order-history-ga4-sql-query/]]></link>
			<title>GA4でeコマースの注文商品履歴を一覧で表示するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2023 02:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-daily-ecommerce-sales-count-ga4-sql-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-daily-ecommerce-sales-count-ga4-sql-query/]]></link>
			<title>GA4でeコマースの平均注文商品数を日別で集計するSQLクエリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 10:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect_sessions_by_landing_page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect_sessions_by_landing_page/]]></link>
			<title>ランディングページ別のセッション数を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/getting_parameter_values_from_campaign_url_sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/getting_parameter_values_from_campaign_url_sql/]]></link>
			<title>キャンペーンURLビルダーで生成したURLからパラメータを取得するSQLクエリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-path-from-url-using-regular-expression-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-path-from-url-using-regular-expression-sql/]]></link>
			<title>正規表現を使ってURLからパスを取り出すSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-bouncerate-for-each-page-ga4-query-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-bouncerate-for-each-page-ga4-query-sql/]]></link>
			<title>GA4で各ページごとの離脱数を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2023 04:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/flatten-event_params-using-unnest-and-cross-join-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/flatten-event_params-using-unnest-and-cross-join-sql/]]></link>
			<title>UNNESTとCROSS JOINでGA4のevent_paramsをフラット化するSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/getting-eventparameters-with-unnest-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/getting-eventparameters-with-unnest-sql/]]></link>
			<title>UNNESTでGA4のevent_params内のパラメータを取り出すSQLクエリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/user-activity-frequency-and-ratio-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/user-activity-frequency-and-ratio-sql/]]></link>
			<title>ユーザーのアクティブ頻度とその構成比を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/compare-monthly-views-sql-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/compare-monthly-views-sql-query/]]></link>
			<title>月次ページビュー数の前月比を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/daily-new-users-ga4-bigquery-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/daily-new-users-ga4-bigquery-2/]]></link>
			<title>ga_session_numberで日次の新規ユーザー数を集計するSQLクエリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/daily-new-users-ga4-bigquery-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/daily-new-users-ga4-bigquery-1/]]></link>
			<title>日次の新規ユーザー数を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-daily-unique-users-ga4-bigquery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-daily-unique-users-ga4-bigquery/]]></link>
			<title>日次のユニークユーザー数を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/ga4-sample-dataset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/ga4-sample-dataset/]]></link>
			<title>BigQueryでGA4のサンプルデータセットを利用する方法 | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/daily-pageviews-ga4-bigquery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/daily-pageviews-ga4-bigquery/]]></link>
			<title>日次のページビュー数を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/change-event_date-from-string-to-date-ga4-bigquery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/change-event_date-from-string-to-date-ga4-bigquery/]]></link>
			<title>event_dateを文字列から日付型に変換するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/wildcard-_table_suffix-ga4-bigquery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/wildcard-_table_suffix-ga4-bigquery/]]></link>
			<title>ワイルドカードテーブルと _TABLE_SUFFIX の使い方 | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-average-ecommerce-sale-price-by-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-average-ecommerce-sale-price-by-day/]]></link>
			<title>GA4でeコマースの平均注文単価を日別で集計するSQLクエリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect-ecommerce-cvr-by-day-ga4-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect-ecommerce-cvr-by-day-ga4-sql/]]></link>
			<title>GA4でeコマースのCVRを日別で集計するSQLクエリの書き方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 03:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect-ecommerce-sales-by-day-ga4-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect-ecommerce-sales-by-day-ga4-sql/]]></link>
			<title>GA4でeコマースの売上を日別で集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 02:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect-unique-users-by-country-and-locale-ga4-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect-unique-users-by-country-and-locale-ga4-query/]]></link>
			<title>国・地域別のユニークユーザー数を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2023 01:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-domain-using-net_host-ga4-bigquery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-domain-using-net_host-ga4-bigquery/]]></link>
			<title>NET.HOST関数でURLからドメインを簡単に抽出するSQLクエリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 03:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect-active-users-sql-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect-active-users-sql-query/]]></link>
			<title>[GA4+BigQuery]アクティブユーザー数を集計するSQLクエリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Dec 2022 06:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect-engagement-sessions-sql-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect-engagement-sessions-sql-query/]]></link>
			<title>[GA4+BigQuery] エンゲージメントセッション数を集計するSQLクエリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Dec 2022 06:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-user-count-by-first-session-month-and-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-user-count-by-first-session-month-and-year/]]></link>
			<title>初回訪問の年月ごとにユーザー数を集計するSQLクエリ | GA4Query</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Dec 2022 09:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jan 2023 09:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jan 2023 03:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/page_view-event-not-captured-in-ga4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/page_view-event-not-captured-in-ga4/]]></link>
			<title>GA4でpage_viewイベントが取れていないケースが散見される問題 | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jan 2023 05:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/dynamically-collect-pageview-data-within-past-week-ga4-bigquery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/dynamically-collect-pageview-data-within-past-week-ga4-bigquery/]]></link>
			<title>直近7日間のPV数を動的に集計するSQLクエリ | GA4 + BigQuery</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Dec 2022 05:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-pageviews-for-each-url-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/get-pageviews-for-each-url-sql/]]></link>
			<title>各URLごとのPV数を集計するSQLクエリ | GA4 + BigQuery</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Dec 2022 05:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect-unique_users-by-device-os-browser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/collect-unique_users-by-device-os-browser/]]></link>
			<title>GA4+BigQueryでデバイス/OS/ブラウザ別のUU数を集計するSQL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Dec 2022 05:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/view-event-list-obtained-from-ga4-with-sql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/view-event-list-obtained-from-ga4-with-sql/]]></link>
			<title>GA4で取得できているイベントを一覧で表示するSQLクエリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Nov 2022 09:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/monthly-pageviews-with-ga4-bigquery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/monthly-pageviews-with-ga4-bigquery/]]></link>
			<title>GA4+BigQueryで月次のページビュー数を集計するSQLクエリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 11:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/daily-pageview-and-weekly-pageview-average-ga4-bigquery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/daily-pageview-and-weekly-pageview-average-ga4-bigquery/]]></link>
			<title>GA4+BigQueryで日次PV数の7日間移動平均を算出するSQLクエリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Nov 2022 11:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ga4query.com/daily-sessions-ga4-bigquery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ga4query.com/daily-sessions-ga4-bigquery/]]></link>
			<title>GA4で日次のセッション数を集計するSQLクエリ | GA4QUERY</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jun 2023 14:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
